主要參數(shù)
一、底盤(pán)配置: 采用車(chē)身,配置發(fā)動(dòng)機(jī)馬力,排放標(biāo)準(zhǔn),軸距(mm),整備質(zhì)量0噸,額定載質(zhì)量0噸,變速箱,動(dòng)力轉(zhuǎn)向,原廠(chǎng)空調(diào),該車(chē)上,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說(shuō)明:
整車(chē)出具:正規(guī)底盤(pán)合格證、整車(chē)合格證、全國(guó)統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車(chē)上戶(hù)發(fā)票、隨車(chē)工具,車(chē)輛保修手冊(cè)、使用說(shuō)明書(shū)、全國(guó)服務(wù)站名錄等。讓您上戶(hù)無(wú)優(yōu),方便、快捷、省心!
車(chē)輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來(lái)電咨詢(xún):136-7721-2728(劉經(jīng)理)廠(chǎng)家直銷(xiāo)+外貿(mào)出口。
0【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 高空作業(yè)車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | CSC5082JGK18型高空作業(yè)車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 7545 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 8460×2280×3400 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 7350 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 24/13 | 前懸/后懸(mm) | 1210/2350 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800 |
軸荷(Kg) | 3090/4455 | 最高車(chē)速(Km/h) | 80 |
其它 | 前伸:950mm,后伸:150mm;隨底盤(pán)選裝駕駛室;側(cè)防護(hù)采用Q235B材料,螺栓連接;后防護(hù)采用Q235B材料,焊接,裝置斷面尺寸(寬×高) (mm):30×190,離地高450mm。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFA1080SJ12D3 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6815×2080×2440 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 24/14 | 輪胎規(guī)格 | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7,11/9+7 | 前輪距(mm) | 1770,1831,1740,1845 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1586,1640,1610,1680 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005 國(guó)Ⅳ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4E140-42 ISB3.9-125E40A CY4102-CE4C YN38CRD1 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4260 3900 3856 3760 | 103 92 91 95 |
本文地址:http://www.tpcdelhi.com/gkzyc/463.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請(qǐng)注明來(lái)源于:www.tpcdelhi.com