主要參數(shù)
一、底盤(pán)配置: 采用福特新世代JX6500TA-L6車(chē)身,配置江鈴DURATORQ4D226H發(fā)動(dòng)機(jī)140馬力,國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn),軸距2933(mm),整備質(zhì)量2.35噸,額定載質(zhì)量0.88噸,五擋變速箱,帶動(dòng)力轉(zhuǎn)向,帶原廠空調(diào),該車(chē)上藍(lán)牌,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置: 詳見(jiàn)下方表格
三、選裝配置: 詳見(jiàn)下方表格
四、其他說(shuō)明:
整車(chē)出具:正規(guī)底盤(pán)合格證、整車(chē)合格證、全國(guó)統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車(chē)上戶(hù)發(fā)票、隨車(chē)工具,車(chē)輛保修手冊(cè)、使用說(shuō)明書(shū)、全國(guó)服務(wù)站名錄等。讓您上戶(hù)無(wú)優(yōu),方便、快捷、省心!
車(chē)輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來(lái)電咨詢(xún):136-7721-2728(劉經(jīng)理)廠家直銷(xiāo)+外貿(mào)出口。
程力威牌CLW5040XJHCD6型救護(hù)車(chē) | |||
【整車(chē)技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 334 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 程力威牌CLW5040XJHCD6型救護(hù)車(chē) | ||
總質(zhì)量(kg) | 3550 | 罐體容積(m3) | |
額定質(zhì)量(kg) | 880 | 外形尺寸(mm) | 4963 * 1974 * 2625,2460,2498 |
整備質(zhì)量(kg) | 2350,2550 | 貨廂尺寸(mm) | 2300*1700*1600 |
額定載客(人) | 5-7 | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(kg) | |
接近角/離去角(°) | 22/25 | 前懸/后懸(mm) | 933/1097 |
軸荷(kg) | 1580/1970 | 最高車(chē)速(km/h) | 145 |
備注: | 1.該車(chē)裝備有警燈,警報(bào)器,急救擔(dān)架等救護(hù)車(chē)專(zhuān)用裝置,用于醫(yī)療救護(hù)、傷病員轉(zhuǎn)運(yùn);2.安裝頂置換氣扇時(shí)高度為2460mm,選裝超薄警燈時(shí)高度為2498mm;安裝不同規(guī)格醫(yī)療儀器柜對(duì)應(yīng)整備質(zhì)量分別為2350kg,2550kg;3.選裝前頂異形警燈;選裝不同型式警燈和一體化斜面暴閃燈;4.選裝機(jī)械踏步;5.ABS系統(tǒng)控制器型號(hào): 6C11 2M110 A*或CC11 2C405 A*,生產(chǎn)廠家:博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司。選裝內(nèi)飾結(jié)構(gòu)。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | JX6500TA-L6 整車(chē) 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 乘用車(chē) |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 4 |
軸距(mm) | 2933 | ||
輪胎規(guī)格 | 215/75R16LT | ||
鋼板彈簧片數(shù) | -/2 | 前輪距(mm) | 1745 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 |
DURATORQ4D226H | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2198 | 103 |
本文地址:http://www.tpcdelhi.com/jiuhuche/1554.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請(qǐng)注明來(lái)源于:www.tpcdelhi.com