主要參數(shù)
一、底盤(pán)配置: 采用車(chē)身,配置玉柴發(fā)動(dòng)機(jī)馬力,國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn),軸距(mm),整備質(zhì)量0噸,額定載質(zhì)量0噸,變速箱,動(dòng)力轉(zhuǎn)向,原廠(chǎng)空調(diào),該車(chē)上,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說(shuō)明:
整車(chē)出具:正規(guī)底盤(pán)合格證、整車(chē)合格證、全國(guó)統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車(chē)上戶(hù)發(fā)票、隨車(chē)工具,車(chē)輛保修手冊(cè)、使用說(shuō)明書(shū)、全國(guó)服務(wù)站名錄等。讓您上戶(hù)無(wú)優(yōu),方便、快捷、省心!
車(chē)輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來(lái)電咨詢(xún):136-7721-2728(劉經(jīng)理)廠(chǎng)家直銷(xiāo)+外貿(mào)出口。
0【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 275 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 平板運(yùn)輸車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5160TPBC4型平板運(yùn)輸車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 16000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 9000 | 外形尺寸(mm) | 9000,8750×2490×2880 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6805 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 29/11,29/10 | 前懸/后懸(mm) | 1330/2670,1330/2620 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4800,5000 |
軸荷(Kg) | 6000/10000 | 最高車(chē)速(Km/h) | 90 |
其它 | 備注:該車(chē)僅用于運(yùn)送不可拆解物體,貨臺(tái)承載面尺寸為長(zhǎng)5800mm,5550mm,寬2490mm。軸距(mm)5000對(duì)應(yīng)貨臺(tái)承載面長(zhǎng)度(mm)5800,對(duì)應(yīng)后懸(mm)2670;軸距(mm)4800對(duì)應(yīng)貨臺(tái)承載面長(zhǎng)度(mm)5550,對(duì)應(yīng)后懸(mm)2620。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與平板采用焊接連接, 后部斜坡與后防護(hù)干涉,故后防護(hù)豁免。安裝帶ABS的底盤(pán), ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):CM4XL,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):長(zhǎng)春科密汽車(chē)制動(dòng)有限公司。采用BF4M2012-16E4,BF4M2012-14E4,CA4DF4-15E4U2發(fā)動(dòng)機(jī),油耗值為(L/100km)27.4,27.4,27.4。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | CA1163P9K1L4E4 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 平頭柴油載貨汽車(chē)底盤(pán) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 解放牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 |
外形尺寸(mm) | 8776,8976×2349×2695 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 29/12,29/12 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20,9.00R20,9R22.5 |
鋼板彈簧片數(shù) | 11/7+6,3/7+6 | 前輪距(mm) | 1800 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
BF4M2012-16E4 BF4M2012-14E4 CA4DF4-15E4U2 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠(chǎng) |
4040 4040 4750 |
121 106 112 |
本文地址:http://www.tpcdelhi.com/pbc/159.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請(qǐng)注明來(lái)源于:www.tpcdelhi.com